ECG Ünitesi
| Examination | 
			 : Standard 12 Kablo/Kurşun (Dinlenme / Egzersiz sonrası)Aritmi (3 kablo/kurşun) / Ritim (R-R ölçüm, 1 kablo )  | 
		
| Hassasiyet Seçimi | : 1/4, 1/2, 1, 2 cm: el ile ya da otomatik | 
| Frekans tepkisi | : 0.05Hz’den 150Hz’ye (w-3dB içerisinde) | 
| Yaygın mod ret orantısı | : 103dB ya da daha fazla | 
| Polarizasyon Voltajı | : ±550mV ya da daha yüksek | 
| Kaydetme hızı | : 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/saniyede %±3’ten daha az | 
| Dahili gürültü | : 30 μV(p-p) ya da daha düşük | 
| Filtreler | 
			 : AC filtre: 50Hz ya da 60Hz’de -20dB ya da daha az güç filtresi: 35Hz ya da 25Hz’de -3dB (-6db/okt (sekizlik)) Akım filtresi: 0.25Hz ya da 0.5Hz’de -3dB ya da daha az  | 
		
| Kaydetme sistemi | : Termal diziliş başı 145mm (dalga formu/basım) | 
| Görüntü | 
			 : 6.5 inç Renkli Sıvı Kristal Görüntüsü (LCD), 640 ×480dots, arkadan ışıklandırma ile  | 
		
| A/D dönüşümü | : 18 bit | 
| Örnekleme oranı | : 8000 numune/saniye | 
| Kanallar arasındaki eğiklik | : 0 saniye | 
| Seri portu | : RS-232C’ye uyar, 2 port | 
| LAN portu | : IEEE802.3u’ya uyar, 10TABAN-TX, 1 port | 
| USB portu | : USB2.0’a uyar, 2 port | 
| Kalp oran görüntüsü | : 20’den 300bpm’ye, Hata: ±2 bpm ya da daha az | 
Analiz Yazılımı FP-804(Seçenek)
| Hasta Bilgileri | 
			 : Kimlik, yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, kan basıncı, ilaç tedavisi, semptomlar ve lokasyonlar 1’den 4’e kadar  | 
		
| Temel ölçüm | 
			 : Kalp oranı, RR, PR, QRS, QT zamanı, QTc, elektrik ekseni, SV1, RV5(6)  | 
		
| Yorumlama ve kod | : Yaklaşık olarak 120 tip | 
| Minnesota kodu | : Yaklaşık olarak 130 tip | 
| Derece bildirimi | : 4 seviye | 
| Egzersiz test bildirimi | : 3 seviye (sadece hareketsizde) | 
Tüm Donanım
| Güvenlik | : Sınıf I ve dahili güç tedarik donanımı, CF tip donanım | 
| Güç tedariki | 
			 : AC gücü 100-240 VAC, 50/60Hz, DC gücü 11.1VDC (Pil paketi)  | 
		
| Güç tüketimi | : 100VA(AC operasyonu boyunca) | 
| Pil Operasyon Zamanı | : Yaklaşık olarak 90 dakika | 
| Dış taraf boyutlar | : W307 x D220 x H65mm | 
| Ağırlık | : Yaklaşık olarak 3kg | 
| Operasyon Çevresi | 
			 :Sıcaklık derecesi -10℃’den 40℃’ye, Nem 25’ten %95’e (Yoğuşmaya izin verilmez)  | 
		
| Depolama Çevresi | 
			 : Sıcaklık derecesi 10℃’den 50℃’ye, Nem 10’dan %95’e (Yoğuşmaya izin verilmez)  | 
		
İsteğe Bağlı Maddeler
| Yerleşik pil | : BTE- 0 0 1 Lithium ion | 
| SD kartı | : S D - 1 G capacity: 1GB | 
| Kaydetme kağıdı | : OP-358TE Roll paper (145mm) | 
| Kaydetme kağıdı | : OP-382TE Z-fold paper (145mm) | 
| Troley/Tekerlekli | : OTE-03 | 
| sedye | : OA-300A | 
| Kablo askısı | : FP-804 | 
		
		
	
		
			